南アフリカ産水晶石用レジンボンドダイヤモンドブレード
ダイヤモンドカップホイール 商品説明 高濃度のダイヤモンドにより切断速度が速くなり、高品質のダイヤモンドにより刃の寿命が長くなります。 2列のダイヤモンド;
基礎情報
モデル番号。 | 6インチダイヤモンドベンチ砥石 |
タイプ | ターボ、単列、複列、ラジアック |
テクノロジー | ホットプレスとコールドプレス |
形状 | 浅いカップ |
セグメント素材 | ダイヤモンド |
濡れているか乾いているか | 利用可能なものすべて |
粘度 | 正しい |
必要です | 石、コンクリート、セラミックタイルなど |
証明書 | テュフ |
輸送パッケージ | 段ボールと段ボールの梱包 |
仕様 | ダイヤモンドカップホイール |
商標 | 裏地 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 500000個/月 |
製品説明
ダイヤモンドカップホイール
製品説明
- ダイヤモンドの濃度が高いため切断速度が速くなり、ダイヤモンドの高品質により刃の寿命が長くなります。
- これらのブレードの 2 列のダイヤモンドにより、強力な材料除去とより長い耐用年数が保証されます。
- 熱処理されたスチールボディを備えた研削セグメントにより、より長い耐久性とディスク寿命が保証されます。
- 通気孔により、乾燥や湿式のサンディングを素早く行うことができ、寿命が長くなります。
- 大理石、タイル、コンクリート、石材の研削に適しています。
- 適用機械:グラインダー、アングルグラインダーなど。
製品仕様
直径 (インチ/mm) | 繋がり | セグメントディッケ (mm) | 絞られた |
3インチ/75 | 22,23/5/8”-11 M10/M12/M14/M16 | 13.10.15.20 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#など |
4インチ/100 | 22,23/5/8”-11 M10/M12/M14/M16 | 13.10.15.20 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#など |
5インチ/125 | 22,23/5/8”-11 M10/M12/M14/M16 | 13.10.15.20 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#など |
6インチ/150 | 22,23/5/8”-11 M10/M12/M14/M16 | 13.10.15.20 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#など |
7インチ/175 | 22,23/5/8”-11 M10/M12/M14/M16 | 13.10.15.20 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#など |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信